000 | 01485nam a2200385Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | EBC238779 | ||
003 | MiAaPQ | ||
006 | m o d | | ||
007 | cr cn||||||||| | ||
008 | 030805s2002 nyua sb 001 0 eng d | ||
020 | _z047146161X (electronic bk.) | ||
020 | _z9780471461616 | ||
035 | _a(MiAaPQ)EBC238779 | ||
035 | _a(Au-PeEL)EBL238779 | ||
035 | _a(CaPaEBR)ebr10305536 | ||
035 | _a(CaONFJC)MIL27822 | ||
035 | _a(OCoLC)162101516 | ||
040 |
_aMiAaPQ _cMiAaPQ _dMiAaPQ |
||
050 | 4 |
_aQA280 _b.T793 2002 |
|
100 | 1 |
_aTsay, Ruey S., _d1951- |
|
245 | 1 | 0 |
_aAnalysis of financial time series _h[electronic resource] : _bfinancial econometrics / _cRuey S. Tsay. |
260 |
_aNew York ; _a[Great Britain] : _bWiley, _cc2002. |
||
300 |
_axii, 448 p. : _bill. |
||
490 | 1 | _aWiley series in probability and statistics | |
500 | _a"A Wiley-Interscience publication." | ||
504 | _aIncludes bibliographical references and index. | ||
533 | _aElectronic reproduction. Ann Arbor, MI : ProQuest, 2015. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest affiliated libraries. | ||
650 | 0 | _aTime-series analysis. | |
650 | 0 | _aEconometrics. | |
650 | 0 | _aRisk management. | |
655 | 4 | _aElectronic books. | |
710 | 2 | _aProQuest (Firm) | |
830 | 0 | _aWiley series in probability and statistics. | |
856 | 4 | 0 |
_uhttp://ezproxy01.ny.edu.hk:2048/login?url=https://ebookcentral.proquest.com/lib/ircp3g4/detail.action?docID=238779 _zClick to View |
999 |
_c31771 _d31771 |