000 | 01537cam a2200469 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 06721008 | ||
003 | local | ||
005 | 20140721143319.0 | ||
008 | 010605m20009999cc a b 000 e chi d | ||
020 | _a7030083113 (2000) | ||
020 | _a703009204X (2001) | ||
020 | _a7030101383 (2002) | ||
020 | _a7030110846 (2003) | ||
020 | _a7030129032 (2004) | ||
020 | _a7030150341 (2005) | ||
020 | _a7030169220 (2006) | ||
020 | _a9787030186058 (2007) | ||
020 | _a9787030210760 (2008) | ||
020 | _a9787030240095 (2009) | ||
020 | _a9787030267856 (2010) | ||
020 | _a9787030302755 (2011) | ||
020 | _a9787030335746 (2012) | ||
020 | _a9787030367594 (2013) | ||
041 | 0 |
_achi _feng |
|
043 | _aa-cc--- | ||
050 |
_aHC430 H53 _bG365 |
||
066 | _c$1 | ||
245 | 0 | 0 |
_a高技術發展報告 / _c中國科學院. |
246 | 1 |
_iIssue 2004- have English title: _aHigh technology development report. |
|
260 |
_a北京 : _b科學出版社, _c2000- |
||
300 |
_av. : _bill. (some col.) ; _c24 cm. |
||
490 | 0 | _a中國科學院科學與社會系列報告. | |
504 | _aIncludes bibliographical references. | ||
546 | _aTable of contents also in English. | ||
650 | 0 |
_aHigh technology _zChina. _0(local)38662 |
|
650 | 0 |
_aHigh technology. _0(local)38663 |
|
650 | 0 |
_aTechnological innovations _zChina. _0(local)38664 |
|
650 | 0 |
_aTechnological innovations. _0(local)27409 |
|
650 | 0 |
_aTechnological forecasting _zChina. _0(local)38665 |
|
710 | 2 |
_a中國科學院. _0(local)38666 |
|
942 |
_2lcc _cBK _n0 |
||
999 |
_c9326 _d9326 |